镀银铜带
所属分类: 屏蔽绕包材料
产品简介:1. 产品概述 Product Overview产品名称:镀银铜带 / 镀银扁铜带英文名称:Silver-plated Copper Strip / Silver-plated Flat Copper Tap基材:无氧铜线或低氧铜线工艺:铜带镀银 + 精密轧制 + 退火处理描述:本产品是在高纯度铜带表面同心地镀覆银层,再经精密轧制而成的扁形导体材料。它综合了
咨询热线:180-1269-2858
产品说明
| 1. 产品概述 Product Overview | ||||||
| 产品名称:镀银铜带 / 镀银扁铜带 | ||||||
| 英文名称:Silver-plated Copper Strip / Silver-plated Flat Copper Tap | ||||||
| 基材:无氧铜线或低氧铜线 | ||||||
| 工艺:铜带镀银 + 精密轧制 + 退火处理 | ||||||
| 描述:本产品是在高纯度铜带表面同心地镀覆银层,再经精密轧制而成的扁形导体材料。它综合了铜的高导电性和银的优异表面特性,具有导电性能优异、高频特性好、耐高温、耐腐蚀、表面光亮等特点。镀银层连续牢固地附着在铜带表面,经试样后表面不变黑,无银粒、毛刺、机械损伤等缺陷。 | ||||||
| 主要功能:用于需要高导电性能、高频信号传输、耐高温环境的电线电缆导体,减小导线内阻和电阻率,避免出现过流发热和接触部分打火现象,保证信号传输精确,提高设备可靠性。 | ||||||
| 2. 主要应用领域 Main Application Areas | ||||||
| 航空航天:航空导线、航天器内部连接线、高温环境用电缆 | 微型电缆:精密仪器、医疗器械内部连接线 | |||||
| 军工装备:军用电子设备、雷达系统、导弹制导系统 | 高温电缆:工作温度200℃以上的耐高温电缆 | |||||
| 高频电子:高频信号传输线、射频电缆、通信设备内部连接线 | 工业机器人:机器人电缆、拖链电缆的导体材料 | |||||
| 3. 规格与物理机械性能 Specifications & Physical/Mechanical Properties | ||||||
| 产品型号 规格描述 | 宽度 (mm) | 宽度公差 (±mm) | 厚度 (mm) | 厚度公差 (±mm) | 银层厚度 (μm) | 延伸率 (%) |
| 0.04 × 1.0 | 1.00 | 0.015 | 0.04 | 0.005 | ≥2 | ≥25 |
| 0.05 × 1.2 | 1.20 | 0.015 | 0.05 | 0.005 | ≥2 | ≥25 |
| 0.05 × 1.5 | 1.50 | 0.015 | 0.05 | 0.005 | ≥2 | ≥25 |
| 0.05 × 2.0 | 2.00 | 0.02 | 0.05 | 0.005 | ≥2 | ≥25 |
| 0.05 × 2.5 | 2.50 | 0.02 | 0.05 | 0.005 | ≥2 | ≥25 |
| 0.08 × 3.0 | 3.00 | 0.025 | 0.08 | 0.005 | ≥2 | ≥25 |
| 0.05 × 3.5 | 3.50 | 0.025 | 0.05 | 0.005 | ≥2 | ≥25 |
| 0.06 × 3.5 | 3.50 | 0.025 | 0.06 | 0.005 | ≥2 | ≥25 |
| 0.06 × 4.5 | 4.50 | 0.025 | 0.06 | 0.005 | ≥2 | ≥25 |
| 0.08 × 4.5 | 4.50 | 0.025 | 0.08 | 0.005 | ≥2 | ≥25 |
| 0.10 × 4.0 | 4.00 | 0.025 | 0.1 | 0.005 | ≥2 | ≥25 |
| 0.10 × 4.5 | 4.50 | 0.025 | 0.1 | 0.005 | ≥2 | ≥25 |
| 注:其它规格:宽度0.3-4.5mm之间;厚度0.028-0.3mm之间,尺寸均可定制。 | ||||||
| 4. 电气性能 Electrical Performance | ||||||
| 性能指标 | 单位 | 规格值/要求 | 备注 | |||
| 体积电阻率 (20°C) | Ω·cm | ≤ 1.72 × 10⁻⁶ | 符合纯铜导电标准 | |||
| 导体直流电阻 | Ω/km | 按截面积计算 | 具体数值按规格提供 | |||
| 高频特性 | — | 优于纯铜导体 | 趋肤效应下银层优势明显 | |||
| 5. 通用性能 General Properties | ||||||
| 性能指标 | 规格值/要求 | 备注 | ||||
| 长期使用温度 | -60°C ~ +200°C | — | ||||
| 短期耐温性 | 250°C | 部分高温应用可达250℃ | ||||
| 耐腐蚀性 | 优异 | 银层具有很高的耐腐蚀性 | ||||
| 抗氧化性 | 良好 | 表面光亮,不易氧化 | ||||
| 6. 其他特性 Other Characteristics | ||||||
| 外观: | 镀层性能: | |||||
| 表面光滑连续,呈银白色金属光泽 | 银层连续、均匀,无漏镀、起皮、起泡现象 | |||||
| 无银粒、毛刺、机械损伤等有害缺陷 | 银层附着力良好,卷绕试验后无剥落、无裂纹 | |||||
| 边缘整齐,无毛刺、裂边 | 易于锡焊,润湿良好 | |||||
| 7. 包装与储存 Packaging & Storage | ||||||
| 包装形式:卷装或轴装,内衬防潮纸或塑料袋,外用纸箱或木轴固定。 | ||||||
| 卷轴规格: | ||||||
| 小型轴装:根据产品规格和重量定制 | ||||||
| 大型盘装:适用于大批量连续生产 | ||||||
| 轴芯内径:22 ± 1 mm | ||||||
| 标识:注明产品名称、规格、颜色、宽度、长度、批号、生产日期及厂家信息。 | ||||||
| 储存条件:应储存在阴凉、干燥、清洁的库房内,避免阳光直射、受潮及与酸碱等腐蚀性化学品接触。 | ||||||
| 保质期:在规定的储存条件下,自生产之日起保质期为12个月。 | ||||||



