单面铝箔麦拉带
所属分类: 屏蔽绕包材料
产品简介:1. 产品概述 Product Overview产品名称:铝箔麦拉带英文名称:Single-sided Aluminum Foil Mylar Tape材质结构:铝箔 (Al) + 聚酯薄膜 (PET)结构形式:两层复合结构(PET/AL)描述:本产品是由高纯度铝箔与聚酯薄膜(PET)经精密复合工艺制成的两层结构铝塑复合带。产品兼具铝箔优异的电磁屏蔽性、防潮性、阻隔性和PET薄膜良
咨询热线:180-1269-2858
产品说明
| 1. 产品概述 Product Overview | ||||||||||
| 产品名称:铝箔麦拉带 | ||||||||||
| 英文名称:Single-sided Aluminum Foil Mylar Tape | ||||||||||
| 材质结构:铝箔 (Al) + 聚酯薄膜 (PET) | ||||||||||
| 结构形式:两层复合结构(PET/AL) | ||||||||||
| 描述:本产品是由高纯度铝箔与聚酯薄膜(PET)经精密复合工艺制成的两层结构铝塑复合带。产品兼具铝箔优异的电磁屏蔽性、防潮性、阻隔性和PET薄膜良好的机械强度、电气绝缘性、柔韧性。复合层间结合牢固,加工性能优良。 | ||||||||||
| 主要功能:用于通信电缆、电力电缆、数据电缆的电磁屏蔽层、防潮层,对缆芯提供可靠的屏蔽、防潮和机械保护。 | ||||||||||
| 2. 主要应用领域 Main Application Areas | ||||||||||
| 通信电缆/光缆:市内通信电缆、局用电缆、光缆的屏蔽与防潮层 | ||||||||||
| 数据电缆:USB、HDMI、网络数据线等高频传输线缆的屏蔽层 | ||||||||||
| 电力电缆:控制电缆、仪表电缆的屏蔽与防潮层 | ||||||||||
| 电子设备:电子元器件屏蔽包裹、柔性线路板补强 | ||||||||||
| 3. 规格与物理机械性能 Specifications & Physical/Mechanical Properties | ||||||||||
| 性能指标 | 规格值/要求 | |||||||||
| 总厚度(μm) | 22 | 25 | 30 | 25 | 27 | 38 | 27 | 30 | 42 | 52 |
| 铝箔厚度(μm) | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 |
| PET厚度(μm) | 12 | 15 | 20 | 12 | 15 | 25 | 12 | 12 | 20 | 25 |
| 伸长率(±10%) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 抗张强度(MPa) | ≥ 45 | ≥ 45 | ≥ 45 | ≥ 45 | ≥ 45 | ≥ 45 | ≥ 45 | ≥ 45 | ≥ 45 | ≥ 45 |
| 基重(g/m²) | 39±5 | 43±5 | 50±5 | 44±10 | 48±10 | 62±10 | 52±10 | 60±10 | 85±10 | 105±10 |
| 剥离强度(N/cm²) | ≥ 6.3 | ≥ 6.3 | ≥ 6.3 | ≥ 6.3 | ≥ 6.3 | ≥ 6.3 | ≥ 6.3 | ≥ 6.3 | ≥ 6.3 | ≥ 6.3 |
| 4. 电气与屏蔽性能 Electrical & Shielding Performance | ||||||||||
| 性能指标 | 规格值/要求 | |||||||||
| 表面电阻(Ω/sq) | ≤ 0.1 | |||||||||
| 体积电阻率(Ω·cm) | ≤ 1 × 10⁻⁶ | |||||||||
| 电磁屏蔽效能(dB) | ≥ 70(根据铝箔厚度有所不同) | |||||||||
| 介电强度(PET层) | ≥ 100kV/mm | |||||||||
| 5. 通用性能 General Properties | ||||||||||
| 性能指标 | 规格值/要求 | 备注 | ||||||||
| 耐温性 | -40°C ~ +150°C | 长期使用温度 | ||||||||
| 耐化学性 | 良好 | 耐大多数溶剂、油脂、弱酸弱碱 | ||||||||
| 防潮性 | 优异 | 铝箔层提供100%水汽阻隔 | ||||||||
| 阻燃性 | UL94 VTM-0 | 可定制更高阻燃等级 | ||||||||
| 6. 其他特性 Other Characteristics | ||||||||||
| 外观:铝箔面光洁、平整,无针孔、裂纹、污渍;PET面透明或半透明,均匀光滑。 | ||||||||||
| 颜色:铝本色(标准);PET面可定制蓝色、绿色、透明、仿铜色等颜色。 | ||||||||||
| 柔韧性:良好,适用于绕包、纵包等加工方式。 | ||||||||||
| 针孔数:铝箔层针孔数极少,符合相关电缆标准要求。 | ||||||||||
| 复合牢度:铝箔与PET层间结合牢固,无分层现象。 | ||||||||||
| 7. 包装与储存 Packaging & Storage | ||||||||||
| 包装形式:卷装,内衬防潮塑料袋密封,外用纸箱或缠绕膜固定。 | ||||||||||
| 卷芯内径:76 ± 1 mm 或 52 ± 1 mm 及 30 ± 1 mm(可定制),最大外径:≤ 600 mm。 | ||||||||||
| 卷带宽度:可根据客户要求分切,最小宽度2mm,公差 ±0.1 mm。 | ||||||||||
| 标识:注明产品名称、规格、颜色、宽度、长度、批号、生产日期及厂家信息。 | ||||||||||
| 储存条件:应储存在阴凉、干燥、清洁的库房内,避免阳光直射及与化学品接触。 | ||||||||||
| 保质期:自生产之日起12个月。 | ||||||||||
上一篇:双面铝箔麦拉带
下一篇:没有了!



