薄型PP发泡带
所属分类: 绝缘绕包材料
产品简介:1. 产品概述 Product Overview产品名称:薄型PP发泡带 /薄型聚丙烯发泡带英文名称:Thin Polypropylene (PP) Foamed Tape材质:聚丙烯(PP)树脂,通过物理/化学发泡工艺制成产品型号:以标称厚度命名,如 PP-F0.025, PP-F0.038, PP-F0.048等描述:本产品是以聚丙烯为基材,经精密控制发泡工艺制
咨询热线:180-1269-2858
产品说明
| 1. 产品概述 Product Overview | ||||
| 产品名称:薄型PP发泡带 / 薄型聚丙烯发泡带 | ||||
| 英文名称:Thin Polypropylene (PP) Foamed Tape | ||||
| 材质:聚丙烯(PP)树脂,通过物理/化学发泡工艺制成 | ||||
| 产品型号:以标称厚度命名,如 PP-F0.025, PP-F0.038, PP-F0.048等 | ||||
| 描述:本产品是以聚丙烯为基材,经精密控制发泡工艺制成的闭孔结构薄型泡沫带。产品具有质轻、柔软、回弹性好、低介电常数以及优异的缓冲与隔热性能。其超薄设计使其在对厚度有严格要求的电缆结构中更具适用性,特别适用于高频、高速数据传输线缆的芯线填充和缓冲保护。 | ||||
| 主要功能:用于各类通信电缆、数据电缆、同轴电缆的成缆填充,起到圆整缆芯、缓冲保护、降低互电容、减轻重量、隔热等作用。 | ||||
| 2. 主要应用领域 Main Application Areas | ||||
| 通信电缆:Cat.5e/6/6A/7/8类数据缆、局用通信电缆的芯线对间填充 | ||||
| 同轴电缆:射频同轴电缆(如RG系列)的绝缘发泡层或缓冲层 | ||||
| 数据传输线缆:高速数据传输线、车载以太网线缆 | ||||
| 精密仪器线缆:需要低损耗和稳定相位结构的特种线缆 | ||||
| 3. 规格与物理机械性能 Specifications & Physical/Mechanical Properties | ||||
| 标称厚度 (μm) | 克重 (g/m²) | 纵向抗拉强度 (MPa) | 纵向伸长率 (≥, %) | 宽度 (mm) |
| 25 ± 2 | 17.5 ± 2.5 | ≥ 50 | ≥ 80 | 500 - 1000 |
| 38 ± 3 | 26.6 ± 4.0 | ≥ 50 | ≥ 80 | 500 - 1000 |
| 48 ± 5 | 33.6 ± 5.0 | ≥ 50 | ≥ 80 | 500 - 1000 |
| 60 ± 6 | 42.0 ± 6.0 | ≥ 50 | ≥ 80 | 500 - 1000 |
| 68 ± 7 | 47.6 ± 7.0 | ≥ 50 | ≥ 80 | 500 - 1000 |
| 注:克重按密度0.70 ± 0.05 g/cm³计算,理论公式为克重(g/m²) = 厚度(μm) × 密度(g/cm³)。 | ||||
| 4. 电气性能 Electrical Performance | ||||
| 性能指标 | 规格值/要求 | 备注 | ||
| 相对介电常数 (εr) | 1.6 ~ 2.0 (典型值, @1MHz) | 低介电常数 | ||
| 介质损耗因数 (tanδ) | ≤ 5.0 × 10⁻⁴ (@1MHz) | 低损耗 | ||
| 体积电阻率 | ≥ 1 × 10¹⁴ Ω·cm | — | ||
| 表面电阻率 | ≥ 1 × 10¹³ Ω | — | ||
| 5. 通用性能 General Properties | ||||
| 性能指标 | 规格值/要求 | 备注 | ||
| 耐温性 | -40°C ~ +85°C (长期) / +105°C (短期) | — | ||
| 防潮性 | 优异 | 闭孔结构,不吸湿 | ||
| 阻燃性 | 标准型号为可燃材料 | 可根据需求提供阻燃改型 | ||
| 6. 其他特性 Other Characteristics | ||||
| 外观:表面光滑平整,色泽均匀,无杂质、孔洞、机械损伤。 | ||||
| 颜色:白色(标准);可根据要求定制灰色、黑色或其他颜色。 | ||||
| 柔韧性:极佳,易于跟随高速成缆设备进行紧密填充。 | ||||
| 加工性:表面摩擦系数适中,便于高速绕包加工。 | ||||
| 薄型优势:超薄设计,适用于对厚度有严格限制的电缆结构,有效节省空间。 | ||||
| 7. 包装与储存 Packaging & Storage | ||||
| 包装形式:卷装于硬质纸管芯轴上。 | ||||
| 卷芯内径:76 ± 1 mm(可定制 52 ± 1 mm),最大外径:≤ 600 mm。 | ||||
| 卷带宽度:可根据客户要求分切,最小宽度2mm,公差 ±0.1 mm。 | ||||
| 标识:注明产品名称、规格、颜色、宽度、长度、批号、生产日期及厂家信息。 | ||||
| 储存条件:建议存放在阴凉、干燥、清洁的库房内,避免阳光直射和高温。 | ||||
| 保质期:自生产之日起12个月。 | ||||



