牛皮纸带
所属分类: 绝缘绕包材料
产品简介:1. 产品概述 Product Overview产品名称:牛皮纸带英文名称:Kraft Paper Tape材质:优质本色木浆牛皮纸描述:本产品采用优质本色木浆牛皮纸经精密分切制成,具有良好的机械强度、吸油性、透气性和柔软性。产品纤维分布均匀,表面平整,厚度一致,适用于电线电缆的绕包、填充、隔离等场合。起绉型产品具有优异
咨询热线:180-1269-2858
产品说明
| 1. 产品概述 Product Overview | ||||||||
| 产品名称:牛皮纸带 | ||||||||
| 英文名称:Kraft Paper Tape | ||||||||
| 材质:优质本色木浆牛皮纸 | ||||||||
| 描述:本产品采用优质本色木浆牛皮纸经精密分切制成,具有良好的机械强度、吸油性、透气性和柔软性。产品纤维分布均匀,表面平整,厚度一致,适用于电线电缆的绕包、填充、隔离等场合。起绉型产品具有优异的延伸性和贴合性,特别适用于不规则表面的绕包。 | ||||||||
| 2. 主要功能 Main Functions | ||||||||
| 电缆绕包绝缘:用于油浸纸绝缘电缆的绕包绝缘层,提供可靠的电气绝缘性能 | ||||||||
| 吸油填充:作为充油电缆的吸油填充层,储存绝缘油,防止电缆内部干涸 | ||||||||
| 缓冲保护:在电缆成缆过程中作为缓冲层,吸收机械应力,保护缆芯 | ||||||||
| 隔离层:用于芯线之间的隔离,防止相互磨损和干扰 | ||||||||
| 衬垫材料:作为金属护套与绝缘层之间的衬垫,防止机械损伤 | ||||||||
| 3. 主要应用领域 Main Application Areas | ||||||||
| 电力电缆:油浸纸绝缘电缆的绝缘绕包层 | 充油电缆:吸油填充层,储存绝缘油 | |||||||
| 控制电缆:芯线隔离与缓冲保护 | 通信电缆:缆芯填充与缓冲层 | |||||||
| 电机电器:电子变压器、电磁线、电感器等元件的绝缘保护。 | ||||||||
| 4. 规格与物理机械性能 Specifications & Physical/Mechanical Properties | ||||||||
| 性能指标 | 单位 | 规格值/要求 | ||||||
| 标称厚度 | μm | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
| 厚度公差 | μm | ±5 | ±5 | ±6 | ±8 | ±10 | ±12 | ±15 |
| 基重 | g/m² | 32±3 | 40±4 | 48±5 | 65±6 | 80±8 | 100±10 | 120±10 |
| 纵向抗张强度 | N/cm | ≥18 | ≥22 | ≥26 | ≥32 | ≥38 | ≥45 | ≥55 |
| 纵向伸长率 | % | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
| 吸油率 | % | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| 含水率 | % | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
| 注:起绉型产品伸长率可更高(纵向≥15%,横向≥20%),具体参数可定制。 | ||||||||
| 5. 电气性能 Electrical Performance | ||||||||
| 性能指标 | 单位 | 规格值/要求 | ||||||
| 介电强度 | kV/mm | ≥8(干燥状态) | ||||||
| 体积电阻率 | Ω·cm | ≥1 × 10¹⁰(干燥状态) | ||||||
| 6. 通用性能 General Properties | ||||||||
| 性能指标 | 规格值/要求 | 备注 | ||||||
| 长期使用温度 | -30°C ~ +80°C | — | ||||||
| 短期耐温性 | 105°C | — | ||||||
| 耐油性 | 良好 | 与电缆油相容性好 | ||||||
| 吸湿性 | 较高 | 建议干燥环境储存 | ||||||
| 7. 其他特性 Other Characteristics | ||||||||
| 外观:表面平整,纤维分布均匀,呈本色(黄褐色),无杂质、孔洞、破损或油污。 | ||||||||
| 颜色:本色(黄褐色)或 白色(标准)。 | ||||||||
| 柔韧性:良好,易于绕包和填充。 | ||||||||
| 绉纹特性(如适用):起绉型产品具有良好延伸性,可贴合不规则表面。 | ||||||||
| 吸油性能:吸油率高,可储存绝缘油,适用于油浸电缆。 | ||||||||
| 加工性能:可进行分切、卷绕等加工。 | ||||||||
| 8. 包装与储存 Packaging & Storage | ||||||||
| 包装形式:卷装,内衬防潮塑料袋密封,外用纸箱或缠绕膜固定。 | ||||||||
| 卷芯内径:76 ± 1 mm 或 52 ± 1 mm(可定制),最大外径:≤ 600 mm。 | ||||||||
| 卷带宽度:可根据客户要求分切,最小宽度5mm,公差 ±0.1 mm。 | ||||||||
| 标识:注明产品名称、规格、颜色、宽度、长度、批号、生产日期及厂家信息。 | ||||||||
| 储存条件:应储存在阴凉、干燥、清洁的库房内,避免阳光直射及受潮。 | ||||||||
| 保质期:自生产之日起12个月。 | ||||||||



