半导电棉布带
所属分类: 半导电绕包材料
产品简介:1. 产品概述 Product Overview产品名称:半导电棉布带英文名称:Semi-conductive Cotton Cloth Tape材质:纯棉布基材 + 半导电胶浸渍涂层工艺:浸渍烘干成型,纤维充分梳理描述:本产品以优质纯棉布为基材,经半导电胶浸渍烘干成型,纤维经过充分梳理,具有纵向强度高、电阻小、半导电性能稳定等特点。
咨询热线:180-1269-2858
产品说明
| 1. 产品概述 Product Overview | |||||
| 产品名称:半导电棉布带 | |||||
| 英文名称:Semi-conductive Cotton Cloth Tape | |||||
| 材质:纯棉布基材 + 半导电胶浸渍涂层 | |||||
| 工艺:浸渍烘干成型,纤维充分梳理 | |||||
| 描述:本产品以优质纯棉布为基材,经半导电胶浸渍烘干成型,纤维经过充分梳理,具有纵向强度高、电阻小、半导电性能稳定等特点。产品表面电阻和体积电阻控制在稳定范围内,能有效均匀电场、防止局部放电,同时保持棉布带原有的柔韧性和加工性能。 | |||||
| 主要功能:用于矿用电缆、中高压电力电缆及其它有屏蔽要求的控制、通信、信号和仪器仪表电缆的绕包和屏蔽层,起缓冲和屏蔽作用。 | |||||
| 2. 主要应用领域 Main Application Areas | |||||
| 矿用电缆:矿用电缆绝缘屏蔽层的绕包和屏蔽 | 防水型电缆:防水型电缆的缓冲和屏蔽层 | ||||
| 中高压电力电缆:中、高、非常高压电力电缆的半导电阻水层 | |||||
| 控制/通信电缆:有屏蔽要求的控制、通信、信号和仪器仪表电缆 | |||||
| 3. 规格与物理机械性能 Specifications & Physical/Mechanical Properties | |||||
| 性能指标 | 单位 | 规格值/要求 | |||
| 标称厚度 | μm | 100 ± 30 | 120 ± 30 | 140 ± 30 | 250 ± 30 |
| 基重 | g/m² | 90 ± 10 | 100 ± 10 | 110 ± 10 | 160 ± 10 |
| 拉伸强度 | N/cm | ≥ 100 | ≥ 120 | ≥ 140 | ≥ 100 |
| 伸长率 | % | ≥ 20 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 12 |
| 瞬间稳定性 | °C | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 长期稳定性 | °C | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 注1:以上规格为常用规格,其他厚度规格可按客户要求单独设计。 | |||||
| 4. 电气性能 Electrical Performance | |||||
| 性能指标 | 单位 | 规格值/要求 | |||
| 表面电阻 | Ω | ≤ 1500 | ≤ 1500 | ≤ 1500 | ≤ 1500 |
| 体积电阻 | Ω·cm | ≤ 1 × 10⁶ | ≤ 1 × 10⁶ | ≤ 1 × 10⁶ | ≤ 1 × 10⁶ |
| 5. 耐温性能 Temperature Resistance | |||||
| 性能指标 | 单位 | 规格值/要求 | 备注 | ||
| 瞬间稳定性 | °C | 230 | 电缆可在瞬间高温时保持性能稳定 | ||
| 长期稳定性 | °C | 90~145 | 视具体规格而定 | ||
| 含水率 | % | ≤ 9 | — | ||
| 6. 其他特性 Other Characteristics | |||||
| 产品电阻小,具有稳定的半导电特性;产品耐热性好,瞬间耐温高 | |||||
| 能有效缓冲、弱化电场强度;机械强度高,易于各种电缆绕包和纵包加工 | |||||
| 表面平整、均匀,无可见杂质、孔洞或机械损伤;纤维经过充分梳理,纵向强度高 | |||||
| 加工性能:适用于各种电缆绕包和纵包加工;可进行精密分切 | |||||
| 7. 包装与储存 Packaging & Storage | |||||
| 包装形式:纸箱包装。 | |||||
| 卷带宽度:可根据客户要求分切,最小宽度10mm,公差 ±0.1 mm。 | |||||
| 卷芯内径:52 ± 1 mm 或 76 ± 1 mm(可定制);最大外径:≤ 600 mm。 | |||||
| 储存条件:应存放于阴凉、干燥、通风的仓库,避免阳光直射,远离热源。开封后建议尽快使用完毕。 | |||||
| 保质期:自生产之日起12个月。 | |||||
TAG: 半导电棉布带
上一篇:半导电尼龙带
下一篇:半导电皱纹纸 / 半导电平纹纸



