平纹导电无纺布
所属分类: 无纺布绕包材料
产品简介:1. 产品概述 Product Overview产品名称:平纹导电无纺布(铜镍复合导电非织造布)产品型号:EC-7031M 导电屏蔽布基材:100% 涤纶平纹无纺布(符合7031电工无纺布标准)导电层:表面电镀铜镍复合金属层工艺:机械梳理成网 + 热轧粘合 + 精密电镀(Cu/Ni)可选表面处理:涂胶(导电/非导电)、涂黑(防氧化、美观)描述
咨询热线:180-1269-2858
产品说明
| 1. 产品概述 Product Overview | |||||
| 产品名称:平纹导电无纺布(铜镍复合导电非织造布) | |||||
| 产品型号:EC-7031M 导电屏蔽布 | |||||
| 基材:100% 涤纶平纹无纺布(符合7031电工无纺布标准) | |||||
| 导电层:表面电镀铜镍复合金属层 | |||||
| 工艺:机械梳理成网 + 热轧粘合 + 精密电镀(Cu/Ni) | |||||
| 可选表面处理:涂胶(导电/非导电)、涂黑(防氧化、美观) | |||||
| 描述:本品以优质电工聚酯纤维无纺布为基材,通过精密电镀工艺在其表面均匀覆着铜镍复合金属层,形成稳定、附着力强的导电非织造材料。产品兼具无纺布的柔软性、易加工性与金属层的优良导电性、屏蔽性,适用于多种电磁屏蔽、防静电及接地应用。 | |||||
| 主要功能:用于制成导电布胶带、模切件、包覆海绵衬垫等,广泛用于电子仪器设备的电磁干扰抑制、静电防护与接地导电。 | |||||
| 2. 主要应用领域 Main Application Areas | |||||
| 电子行业 (核心应用):智能手机、笔记本电脑、平板电脑、可穿戴设备等内部的电磁屏蔽(EMI)、接地和静电放电(ESD)保护。 | |||||
| 电缆与线束:高频数据线、屏蔽电缆的绕包屏蔽层或防静电隔离层。 | |||||
| 特种服装:防静电工作服、电磁防护服装的局部功能材料。 | |||||
| 3. 规格与物理机械性能 Specifications & Physical/Mechanical Properties | |||||
| 性能指标 | 规格值/要求 | ||||
| 基材厚度 (μm) | 50±5 | 60±5 | 80±10 | 100±10 | 120±15 |
| 成品克重 (g/m²) | 60±6 | 70±7 | 80±8 | 90±9 | 100±10 |
| 纵向抗张强度 (≥) | 30 Mpa | 30 Mpa | 30 Mpa | 30 Mpa | 30 Mpa |
| 断裂伸长率 (≥) | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 金属层厚度 | Cu: 2-5 μm, Ni: 0.1-0.5 μm | ||||
| 热收缩率 (≤) | 2.0% (120°C, 30min) | ||||
| 4. 电气与屏蔽性能 Electrical & Shielding Performance | |||||
| 性能指标 | 规格值/要求 | 备注 | |||
| 表面电阻 (Ω/□) | 0.05 ~ 0.5 | 低电阻,导电性能优越 | |||
| 屏蔽效能 (dB) | ≥ 60 (30MHz ~ 1GHz) | 适用于中高频电磁屏蔽 | |||
| 静电衰减时间 (s) | ≤ 0.1 (50% RH) | 快速静电消散 | |||
| 金属附着力 | ≥ 4B(划格试验) | 镀层结合牢固 | |||
| 5. 通用性能 General Properties | |||||
| 耐温性:长期使用温度 -40°C ~ 120°C,短期耐热可达150°C。 | |||||
| 耐腐蚀性:镍层提供优良抗氧化与抗腐蚀能力,耐盐雾测试 ≥ 48h。 | |||||
| 耐化学性:耐酒精、弱酸、弱碱及一般油脂,镀层不易脱落。 | |||||
| 环境适应性:适用于常湿及洁净室环境,电阻稳定性好。 | |||||
| 6. 其他特性 Other Characteristics | |||||
| 导电布胶带:背胶后可制成导电胶带,用于粘贴屏蔽。 | |||||
| 模切材料:可冲切为各种形状的屏蔽片、接地片、衬垫。 | |||||
| 导电衬垫:包覆海绵制成导电泡棉衬垫,用于缝隙屏蔽。 | |||||
| 定制复合材:可与PET、铝箔、泡棉等复合使用。 | |||||
| 7. 包装与储存 Packaging & Storage | |||||
| 包装形式:卷装,内衬防静电袋或铝箔袋,外包装为纸箱或缠绕膜。 | |||||
| 卷芯内径:76 ± 1 mm 或 52 ± 1 mm(可定制),最大外径:≤ 600 mm。 | |||||
| 卷宽公差:±1 mm(支持客户指定宽度分切)。 | |||||
| 标识:每卷产品注明产品名称、型号、规格(厚度×宽度)、批号、生产日期、制造商名称。 | |||||
| 储存条件:建议存放于温度10~30°C、湿度≤70%的洁净干燥环境中,避免与腐蚀性物质接触。 | |||||
| 保质期:自生产之日起12个月。 | |||||



