铜箔麦拉带
所属分类: 屏蔽绕包材料
产品简介:1. 产品概述 Product Overview产品名称:铜箔麦拉带 / 铜塑复合带 / 聚酯薄膜覆铜带英文名称:Copper Foil Mylar Tape / Copper Laminated PET Tape材质结构:电解/压延铜箔 (Cu) + 聚酯薄膜 (PET)结构形式:两层复合结构(Cu/PET)描述:本产品是由高导电性铜箔与高性能聚酯薄膜(PET)通过精密热压复合工艺制成的金属化复
咨询热线:180-1269-2858
产品说明
| 1. 产品概述 Product Overview | ||||||||||||
| 产品名称:铜箔麦拉带 / 铜塑复合带 / 聚酯薄膜覆铜带 | ||||||||||||
| 英文名称:Copper Foil Mylar Tape / Copper Laminated PET Tape | ||||||||||||
| 材质结构:电解/压延铜箔 (Cu) + 聚酯薄膜 (PET) | ||||||||||||
| 结构形式:两层复合结构(Cu/PET) | ||||||||||||
| 描述:本产品是由高导电性铜箔与高性能聚酯薄膜(PET)通过精密热压复合工艺制成的金属化复合带。它集成了铜优异的导电性、电磁屏蔽性与PET薄膜卓越的电气绝缘性、机械强度和柔韧性。是一种用于电磁屏蔽(EMI)和信号传输的理想材料。 | ||||||||||||
| 主要功能:用于电缆的电磁屏蔽层、敏感电子线路的包裹屏蔽、柔性线路板(FPC)的导线及屏蔽层,以及需要接地和屏蔽的电子元器件。 | ||||||||||||
| 2. 主要应用领域 Main Application Areas | ||||||||||||
| 各类屏蔽电缆:高速数据线、同轴电缆、工业总线电缆 | ||||||||||||
| 线束总成:汽车线束、设备线束的屏蔽包裹 | ||||||||||||
| 变压器屏蔽包裹:高频变压器、开关电源屏蔽 | ||||||||||||
| 电子设备EMI屏蔽:手机、电脑、平板等内部电磁屏蔽 | ||||||||||||
| 柔性印刷电路板(FPC):导线层及屏蔽层 | ||||||||||||
| 射频元件:RF连接线、天线馈线屏蔽 | ||||||||||||
| 3. 规格与物理机械性能 Specifications & Physical/Mechanical Properties | ||||||||||||
| 性能指标 | 规格值/要求 | |||||||||||
| 总厚度(μm) | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 33 | 35 | 40 | 45 | 50 | 103 |
| 铜箔厚度(μm) | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 15 | 18 | 20 | 18 | 20 | 25 | 25 |
| PET厚度(μm) | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 23 | 23 | 75 |
| 伸长率(±10%) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 抗张强度(MPa) | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 |
| 基重(g/m²) | 49±5 | 55±6 | 64±6 | 78±8 | 85±9 | 91±9 | 95±10 | 98±10 | 107±11 | 116±12 | 124±12 | 225±20 |
| 剥离强度(N/cm) ≥ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| 注:总厚度 = 铜箔厚度 + PET厚度。基重按铜密度8.9 g/cm³、PET密度1.4 g/cm³计算。铜箔可做双面,其他厚度组合可接受定制。 | ||||||||||||
| 4. 电气与屏蔽性能 Electrical & Shielding Performance | ||||||||||||
| 性能指标 | 规格值/要求 | |||||||||||
| 表面电阻(Ω/sq) | ≤ 0.02 | |||||||||||
| 体积电阻率(Ω·cm) | ≤ 1.7 × 10⁻⁶ | |||||||||||
| 电磁屏蔽效能(dB) | ≥ 70(30MHz-1.5GHz) | |||||||||||
| 介电强度(PET层) | ≥ 100 kV/mm | |||||||||||
| 5. 通用性能 General Properties | ||||||||||||
| 性能指标 | 规格值/要求 | 备注 | ||||||||||
| 耐温性 | -40°C ~ +105°C | PET层限制,短期可达+125°C | ||||||||||
| 耐化学性 | 良好 | PET耐大多数溶剂和弱酸碱 | ||||||||||
| 防潮性 | 优异 | PET层提供良好防潮 | ||||||||||
| 阻燃性 | UL94 V-0 | 可定制更高阻燃等级 | ||||||||||
| 注:铜层需注意防氧化防腐蚀。 | ||||||||||||
| 6. 其他特性 Other Characteristics | ||||||||||||
| 外观:铜面光亮、平整,无针孔、裂纹、污渍;PET面透明或半透明,均匀光滑。 | ||||||||||||
| 颜色:铜箔面铜本色;PET面透明(标准),可定制蓝色、绿色等颜色。 | ||||||||||||
| 柔韧性:极佳,适用于需要动态弯曲的线缆和FPC。 | ||||||||||||
| 加工性:可进行冲压、弯折、焊接等二次加工。 | ||||||||||||
| 复合牢度:铜箔与PET层间结合牢固,无分层现象。 | ||||||||||||
| 7. 包装与储存 Packaging & Storage | ||||||||||||
| 包装形式:卷装,内衬防潮塑料袋密封,外用纸箱或缠绕膜固定。 | ||||||||||||
| 卷芯内径:76 ± 1 mm 或 52 ± 1 mm(可定制),最大外径:≤ 600 mm。 | ||||||||||||
| 卷带宽度:可根据客户要求分切,最小宽度2mm,公差 ±0.1 mm。 | ||||||||||||
| 标准长度:1000m ~ 4000m/卷(可定制)。 | ||||||||||||
| 标识:注明产品名称、规格(铜厚+PET+总厚)、颜色、宽度、长度、批号、生产日期及厂家信息。 | ||||||||||||
| 储存条件:应储存在阴凉、干燥、清洁的库房内,避免阳光直射及与化学品接触。 | ||||||||||||
| 保质期:自生产之日起12个月。 | ||||||||||||



