聚酯薄膜胶带
所属分类: 绝缘绕包材料
产品简介:1. 产品概述 Product Overview产品名称:聚酯薄膜胶带 / 麦拉胶带英文名称:Polyester Film Tape / Mylar Tape / Mara Tape材质结构:聚酯薄膜(PET)基材 + 丙烯酸阻燃压敏胶结构形式:单面胶带描述:本产品以优质聚酯薄膜(PET)为基材,单面涂布阻燃型丙烯酸压敏胶经精密涂布工艺制成。产品具
咨询热线:180-1269-2858
产品说明
| 1. 产品概述 Product Overview | ||||
| 产品名称:聚酯薄膜胶带 / 麦拉胶带 | ||||
| 英文名称:Polyester Film Tape / Mylar Tape / Mara Tape | ||||
| 材质结构:聚酯薄膜(PET)基材 + 丙烯酸阻燃压敏胶 | 结构形式:单面胶带 | |||
| 描述:本产品以优质聚酯薄膜(PET)为基材,单面涂布阻燃型丙烯酸压敏胶经精密涂布工艺制成。产品具有优异的电气绝缘性、耐高温性、阻燃性、耐化学腐蚀性,同时兼具良好的柔韧性和从形性。胶带从形性高,缠绕贴合紧密,撕除后不留残胶,可在含浸工艺中有效遮蔽保护。 | ||||
| 主要功能:用于变压器、马达、电容器等电子元件的线圈固定与绝缘包扎,PCB金手指保护、锂电池极耳固定及线束捆扎等。 | ||||
| 2. 主要应用领域 Main Application Areas | ||||
| 变压器/马达/电容器:线圈固定、绝缘包扎、层间绝缘 | 电线电缆:线束捆扎、电缆接头绝缘保护 | |||
| PCB线路板:电镀含浸过程中金手指遮蔽保护 | 开关电源:主板电路与外壳之间的高压隔离 | |||
| 软包锂电池:极耳固定、电池边缘包裹绝缘 | 电子元器件:色标识别、引线镀锡时的遮蔽保护 | |||
| 3. 规格与物理机械性能 Specifications & Physical/Mechanical Properties | ||||
| 性能指标 | 单位 | 规格值/要求 | ||
| 标称总厚度 | mm | 0.06±0.005 | 0.08±0.005 | 0.1±0.005 |
| 基材厚度 | mm | 0.055 | 0.07 | 0.09 |
| 胶层厚度 | mm | 0.005 | 0.01 | 0.01 |
| 抗张强度 | N/25mm | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 |
| 断裂伸长率 | % | 70 ~ 100 | 70 ~ 100 | 70 ~ 100 |
| 粘着力(对钢) | N/25mm | ≥ 6.0 | ≥ 6.0 | ≥ 6.0 |
| 180°剥离强度 | N/25mm | 11 ± 2 | 11 ± 2 | 11 ± 2 |
| 宽度范围 | mm | 5 ~ 1000±0.5(可按客户要求分切) | ||
| 标准长度 | m/卷 | 33 / 50 / 66(可定制20-200m) | ||
| 注:常用厚度为0.055mm和0.08mm,颜色可根据客户需求定制。 | ||||
| 4. 电气性能 Electrical Performance | ||||
| 性能指标 | 单位 | 规格值/要求 | 备注 | |
| 击穿电压 | kV | ≥ 5.5 | — | |
| 介电强度 | kV/mm | ≥ 100 | 根据PET基材1.38g/cm³密度 | |
| 绝缘电阻 | Ω | ≥ 1 × 10⁶ | — | |
| 电蚀系数 | — | 1 | 对铜导线无腐蚀 | |
| 注:击穿电压5.5kV为参考值,实际取决于总厚度和测试条件。 | ||||
| 5. 通用性能 General Properties | ||||
| 性能指标 | 规格值/要求 | 备注 | ||
| 长期使用温度 | -10°C ~ +130°C | 连续工作温度 | ||
| 短期耐温性 | 149°C | 可短时耐受 | ||
| 阻燃等级 | UL94 V-0 | 阻燃型压敏胶 | ||
| 耐化学性 | 优异 | 耐化学品、抗化剂 | ||
| 防潮性 | 优异 | 防水防潮 | ||
| 耐切割/磨损 | 良好 | 抵受切割和磨损 | ||
| *注:阻燃等级94V-0确保胶带在电子电器应用中的安全性。* | ||||
| 6. 其他特性 Other Characteristics | ||||
| 外观:表面平整光滑,无杂质、无气泡;胶层均匀,无漏涂、无颗粒;边缘整齐,无毛刺 | ||||
| 颜色:多种颜色可选(淡黄、深黄、蓝、红、绿、黑、白、透明等) | ||||
| 特性优势: | ||||
| 从形性高:缠绕贴合紧密,适应不规则表面绕包 | ||||
| 不残胶:撕除后不留残胶,适合PCB金手指等需洁净表面的保护 | ||||
| 耐溶剂浸渍:可耐受含浸工艺中电镀液、绝缘漆的侵蚀 | ||||
| 电气绝缘性优异:高击穿电压和绝缘电阻 | ||||
| 阻燃自熄:UL94 V-0等级,离开火焰自熄 | ||||
| 抗化学品:耐酸碱、耐化剂、防潮 | ||||
| 加工性能:可进行分切、卷绕、模切等加工;适用于高速自动贴胶带机作业;易撕起,不断裂 | ||||
| 7. 包装与储存 Packaging & Storage | ||||
| 包装形式:卷装,内衬防潮塑料袋密封,外用纸箱固定。 | ||||
| 卷芯内径:76 ± 1 mm (可定制)。 | ||||
| 卷带宽度:可根据客户要求分切,最小宽度5mm,公差 ±0.1 mm。 | ||||
| 标识:注明产品名称、规格、颜色、宽度、长度、批号、生产日期及厂家信息。 | ||||
| 储存条件:应储存在阴凉、干燥、通风的库房内;远离火源,避免阳光直射;储存温度在-5~40°C之间 | ||||
| 保质期:自生产之日起12个月 | ||||



