高温分色带
所属分类: 绝缘绕包材料
产品简介:1. 产品概述 Product Overview产品名称:高温分色带英文名称:High-temperature Color Identification Tape材质:聚酯薄膜(PET)+ 色母涂层工艺:双向拉伸成型 + 涂色或共挤着色描述:本产品采用优质聚酯(PET)薄膜为基材,经精密分切或共挤着色制成,具有耐温等级高、机械强度大、尺寸稳定性
咨询热线:180-1269-2858
产品说明
| 1. 产品概述 Product Overview | ||||||||
| 产品名称:高温分色带 | ||||||||
| 英文名称:High-temperature Color Identification Tape | ||||||||
| 材质:聚酯薄膜(PET)+ 色母涂层 | ||||||||
| 工艺:双向拉伸成型 + 涂色或共挤着色 | ||||||||
| 描述:本产品采用优质聚酯(PET)薄膜为基材,经精密分切或共挤着色制成,具有耐温等级高、机械强度大、尺寸稳定性好、色泽鲜艳持久等特点。产品表面平整光洁,厚度均匀,分色清晰,适用于高温环境下的电缆芯线分色识别和绑扎隔离。双色带各颜色界限清晰,便于识别。 | ||||||||
| 主要功能:用于耐高温电缆、交联电缆、特种电缆的芯线分色识别、绑扎固定、隔离保护,以及高温环境下的分相标识。 | ||||||||
| 2. 主要应用领域 Main Application Areas | ||||||||
| 通信电缆/市话电缆: | 电力电缆: | 交联电缆: | 电子线缆: | |||||
| 缆芯线对的分色绑扎与识别 | 控制电缆芯线的分色标识 | 温水交联电缆的分相标识 | 多芯控制线的芯线识别 | |||||
| 电缆接续时的线序区分 | 仪表电缆的线序区分 | 高压交联电缆的芯线分色 | 仪表线束的线序标记 | |||||
| 3. 规格与物理机械性能 Specifications & Physical/Mechanical Properties | ||||||||
| 性能指标 | 单位 | 规格值/要求 | ||||||
| 宽度 | mm | 2.0±0.3 | 2.5±0.3 | 3.0±0.4 | 3.5±0.4 | 4.0±0.4 | 4.5±0.5 | 5.0±0.5 |
| 厚度 | mm | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
| 拉伸强度 | MPa | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| 断裂伸长率 | % | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
| 热收缩率 | % | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
| 老化后抗拉强度 | MPa | ≥9 | ≥9 | ≥9 | ≥9 | ≥9 | ≥9 | ≥9 |
| 老化后伸长率 | % | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
| 单色常用颜色 | — | 红、黄、蓝、绿、黑、白、桔、棕、紫、灰等 | ||||||
| 双色常用颜色 | — | 白蓝、白桔、白灰、白绿、白棕、红桔、红蓝、红绿、黑蓝、黑桔、黑绿、黄蓝、黄灰等 | ||||||
| 4. 通用性能 General Properties | ||||||||
| 性能指标 | 单位 | 规格值/要求 | ||||||
| 长期使用温度 | °C | -40 ~ +150 | ||||||
| 瞬间耐温 | °C | 200 ~ 230 | ||||||
| 密度 | g/cm³ | 1.38 ± 0.02 | ||||||
| 耐油性 | — | 石油膏、变压器油浸泡后颜色不褪色、不迁移 | ||||||
| 耐化学性 | — | 耐弱酸、弱碱、常见溶剂 | ||||||
| 5. 电气性能 Electrical Performance | ||||||||
| 性能指标 | 单位 | 规格值/要求 | ||||||
| 介电强度 | kV/mm | ≥150 | ||||||
| 体积电阻率 | Ω·cm | ≥1 × 10¹⁵ | ||||||
| 6. 质量技术要求 Quality Technical Requirements | ||||||||
| 外观要求: | ||||||||
| 分色带应光滑无皱折,无扭结、无孔洞、无裂口;边缘整齐,无杂质 | ||||||||
| 平行双色带的各颜色中,任何颜色宽度不少于1.5mm;色泽鲜明,均匀一致 | ||||||||
| 卷绕要求: | ||||||||
| 应整齐绕在芯筒上,外观平整紧实;两端整齐,不垮边,无松带现象 | ||||||||
| 芯筒为两半形或纵向留有切口,能方便从缆芯上取下 | ||||||||
| 7. 其他特性 Other Characteristics | ||||||||
| 柔韧性:良好,易于绕包和绑扎,适合高速绕包机加工。 | ||||||||
| 颜色稳定性:经长期高温老化或油浸后,颜色保持鲜艳,无迁移、无褪色。 | ||||||||
| 尺寸稳定性:热收缩率极低,加工和使用过程中尺寸稳定。 | ||||||||
| 加工性能:张力控制容易,分切边缘光滑无毛刺。 | ||||||||
| 8. 包装与储存 Packaging & Storage | ||||||||
| 包装形式:塑料轴装,内衬防潮塑料袋密封,外用纸箱固定。 | ||||||||
| 轴芯内径:25 mm;外径:120mm;轴高125mm。 | ||||||||
| 每卷长度:2500±10% m/卷(可定制其他长度)。 | ||||||||
| 包装重量:每箱约12~24kg。 | ||||||||
| 标识:每卷产品注明产品名称、型号、规格(厚度×宽度)、批号、生产日期、制造商名称。 | ||||||||
| 储存条件:应储存在通风、干燥、清洁的仓库内,避免阳光直射,远离热源和化学品。 | ||||||||
| 保质期:自生产之日起24个月。 | ||||||||
上一篇:聚酯薄膜胶带
下一篇:没有了!



