煅烧云母带
所属分类: 阻燃绕包材料
产品简介:1. 产品概述 Product Overview产品名称:煅烧云母带产品型号:单面玻纤补强型(MG)材质结构:煅烧型白云母纸 + 玻璃纤维布 + 有机硅树脂粘合剂结构示意图:云母(Mica) + 玻璃纤维(Glass)描述:本产品是以高温煅烧处理的白云母纸为基材,采用玻璃纤维布为补强材料,以有机硅树脂粘合而成的带状耐火
咨询热线:180-1269-2858
产品说明
| 1. 产品概述 Product Overview | |||||
| 产品名称:煅烧云母带 | |||||
| 产品型号:单面玻纤补强型(MG) | |||||
| 材质结构:煅烧型白云母纸 + 玻璃纤维布 + 有机硅树脂粘合剂 | |||||
| 结构示意图:云母(Mica) + 玻璃纤维(Glass) | |||||
| 描述:本产品是以高温煅烧处理的白云母纸为基材,采用玻璃纤维布为补强材料,以有机硅树脂粘合而成的带状耐火绝缘材料。经煅烧工艺处理的云母结构更稳定,绝缘性能更优,具备极高的耐温性、优异的柔软性和良好的机械强度,特别适用于空间受限、要求高可靠性耐火绝缘的场合。 | |||||
| 核心优势:可采用单层绕包替代传统双层绕包结构,在满足同等耐火要求的同时,大幅降低绝缘层厚度与成本,尤其适合超小截面耐火线缆的设计与应用。 | |||||
| 2. 主要应用领域 Main Application Areas | |||||
| 超小截面(细径)A类/B类耐火电线电缆 | |||||
| 空间受限的电子设备内部耐火布线 | |||||
| 高密度布线场合(如数据中心、服务器) | |||||
| 新能源汽车高压线束的耐火保护层 | |||||
| 特种装备及航空航天用轻量化耐火电缆 | |||||
| 3. 技术参数 Specifications | |||||
| 性能指标 | 单位 | MG-0.10 | MG-0.12 | MG-0.14 | MG-0.16 |
| 厚度 | mm | 0.10 ± 0.015 | 0.12 ± 0.015 | 0.14 ± 0.015 | 0.16 ± 0.015 |
| 定量 | g/m² | 135 ± 10 | 158 ± 10 | 181 ± 12 | 204 ± 12 |
| 云母含量 | g/m² | 80 ± 3 | 100 ± 3 | 120 ± 5 | 140 ± 5 |
| 玻纤含量 | g/m² | 32 ± 3 | 32 ± 3 | 32 ± 3 | 32 ± 3 |
| 胶含量 | g/m² | 23 ± 4 | 26 ± 4 | 29 ± 4 | 32 ± 4 |
| 击穿强度 | kV/layer | > 1.2 | > 1.5 | > 1.8 | > 2.0 |
| 抗张强度 | N/cm | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 |
| 4. 通用性能 General Properties | |||||
| 性能指标 | 规格值/要求 | 备注 | |||
| 长期耐温 | 950 - 1000°C | 煅烧工艺使云母结构更稳定,耐温性高 | |||
| 高温绝缘性 | 优异 | 高温下仍保持良好介电强度 | |||
| 柔软性 | 极佳 | 易于紧密绕包,适用于复杂布线 | |||
| 耐火性能 | 优良 | 符合耐火电缆标准(如IEC 60331) | |||
| 化学稳定性 | 良好 | 耐酸、碱、油 | |||
| 5. 包装与储存 Packaging & Storage | |||||
| 包装形式:卷装,内芯为硬质塑料管。 | |||||
| 卷芯内径:76 ± 1 mm 或 52 ± 1 mm(可定制)。 | |||||
| 卷带宽度:可根据客户要求分切。 | |||||
| 标识:每卷产品注明:产品名称、型号、规格(厚度×宽度)、批号、生产日期、制造商名称。 | |||||
| 储存条件:建议储存在阴凉、干燥、通风的库房中,防止机械损伤和受潮。 | |||||



