合成云母带
所属分类: 阻燃绕包材料
产品简介:1. 产品概述 Product Overview产品名称:合成云母带产品型号:三合一复合带 (FMG)、单面玻纤补强带 (MG)、双面玻纤补强带 (MGM)材质结构:合成云母纸 + 玻璃纤维布/聚酯薄膜 + 有机硅树脂粘合剂结构示意图:三合一 (FMG):薄膜(Film) + 云母(Mica) + 玻璃纤维(Glass)单面玻纤 (MG):云母
咨询热线:180-1269-2858
产品说明
| 1. 产品概述 Product Overview | ||||
| 产品名称:合成云母带 | ||||
| 产品型号:三合一复合带 (FMG)、单面玻纤补强带 (MG)、双面玻纤补强带 (MGM) | ||||
| 材质结构:合成云母纸 + 玻璃纤维布/聚酯薄膜 + 有机硅树脂粘合剂 | ||||
| 结构示意图: | ||||
| 三合一 (FMG):薄膜(Film) + 云母(Mica) + 玻璃纤维(Glass) | ||||
| 单面玻纤 (MG):云母(Mica) + 玻璃纤维(Glass) | ||||
| 双面玻纤 (GMG):玻璃纤维(Glass) + 云母(Mica) + 玻璃纤维(Glass) | ||||
| 描述:本产品是以高性能合成云母纸为基材,采用玻璃纤维布或聚酯薄膜为补强材料,以有机硅树脂粘合而成的带状耐火绝缘材料。它结合了合成云母更高的耐温稳定性与补强材料优秀的机械性能,具备出色的拉伸强度、柔软性及耐火特性,是高端耐火电缆的理想绝缘材料。 | ||||
| 主要功能:用于制造各类高耐温要求的耐火电线电缆及柔性防火电缆的绝缘绕包层,在高温火焰下能形成可靠的绝缘保护层,确保线路在火灾条件下的通电完整性。 | ||||
| 2. 主要应用领域 Main Application Areas | ||||
| 核电、船舶、轨道交通等关键设施用特种电缆 | A类/B类耐火电力电缆、控制电缆 | |||
| 航空航天、军工等高耐温、高可靠性电线电缆 | 柔性防火电缆(矿物绝缘类) | |||
| 3. 技术参数 Specifications | ||||
| 3.1 三合一合成云母带 (FMG结构:薄膜+云母+玻纤) | ||||
| 性能指标 | 单位 | FMG-0.14 | FMG-0.15 | FMG-0.16 |
| 厚度 | mm | 0.14 ± 0.02 | 0.15 ± 0.02 | 0.16 ± 0.02 |
| 定量 | g/m² | 181 ± 13 | 203 ± 13 | 226 ± 13 |
| 云母含量 | g/m² | 120 ± 5 | 140 ± 5 | 160 ± 5 |
| 玻纤含量 | g/m² | 25 ± 2 | 25 ± 2 | 25 ± 2 |
| 薄膜含量 | g/m² | 18 ± 2 | 18 ± 2 | 18 ± 2 |
| 胶含量 | g/m² | 18 ± 4 | 20 ± 4 | 23 ± 4 |
| 击穿强度 | kV/layer | > 3.0 | > 3.0 | > 3.0 |
| 抗张强度 | N/cm | > 120 | > 120 | > 120 |
| 3.2 单面玻纤合成云母带 (MG结构:云母+玻纤) | ||||
| 性能指标 | 单位 | MG-0.10 | MG-0.125 | MG-0.14 |
| 厚度 | mm | 0.10 ± 0.015 | 0.125 ± 0.015 | 0.14 ± 0.015 |
| 定量 | g/m² | 125 ± 10 | 173 ± 12 | 193 ± 12 |
| 云母含量 | g/m² | 80 ± 3 | 120 ± 5 | 140 ± 5 |
| 玻纤含量 | g/m² | 32 ± 3 | 32 ± 3 | 32 ± 3 |
| 胶含量 | g/m² | 13 ± 4 | 20 ± 4 | 21 ± 4 |
| 击穿强度 | kV/layer | > 1.0 | > 1.4 | > 1.5 |
| 抗张强度 | N/cm | > 120 | > 120 | > 120 |
| 3.3 双面玻纤合成云母带 (GMG结构:玻纤+云母+玻纤) | ||||
| 性能指标 | 单位 | MGM-0.15 | MGM-0.16 | MGM-0.18 |
| 厚度 | mm | 0.15 ± 0.02 | 0.16 ± 0.02 | 0.18 ± 0.02 |
| 定量 | g/m² | 182 ± 13 | 202 ± 13 | 225 ± 13 |
| 云母含量 | g/m² | 120 ± 5 | 140 ± 5 | 160 ± 5 |
| 玻纤含量 | g/m² | 42 ± 4 | 42 ± 4 | 42 ± 4 |
| 胶含量 | g/m² | 20 ± 4 | 20 ± 4 | 23 ± 4 |
| 击穿强度 | kV/layer | > 1.4 | > 1.6 | > 2.0 |
| 抗张强度 | N/cm | > 120 | > 120 | > 120 |
| 4. 通用性能 General Properties | ||||
| 性能指标 | 规格值/要求 | 备注 | ||
| 长期耐温 | 950 - 1000 °C | 合成云母,耐温性优于天然云母 | ||
| 拉伸强度 | 好 | 抗张强度高,机械性能稳定 | ||
| 柔软性 | 优良 | 易于紧密绕包 | ||
| 耐火性能 | 优良 | 符合耐火电缆标准要求 | ||
| 化学稳定性 | 优良 | 耐酸、碱、油 | ||
| 5.包装与储存 Packaging & Storage | ||||
| 包装形式:卷装,内芯为硬质塑料管。 | ||||
| 卷芯内径:76 ± 1 mm 或 52 ± 1 mm(可定制)。 | ||||
| 卷带宽度:可根据客户要求分切。 | ||||
| 标识:每卷产品注明:产品名称、型号、规格(厚度×宽度)、批号、生产日期、制造商名称。 | ||||
| 储存条件:建议储存在阴凉、干燥、通风的库房中,防止机械损伤和受潮。 | ||||



