电缆金云母带
所属分类: 阻燃绕包材料
产品简介:1. 产品概述 Product Overview产品名称:电缆金云母带产品型号:三合一复合带 (FMG)、单面玻纤补强带 (MG)、双面玻纤补强带 (MGM)材质结构:天然金云母纸 + 玻璃纤维布/薄膜 + 有机硅树脂粘合剂结构示意图:三合一 (FMG):薄膜(Film) + 云母(Mica) + 玻璃纤维(Glass)单面玻纤 (MG):云母(Mica) + 玻璃纤维(Gl
咨询热线:180-1269-2858
产品说明
| 1. 产品概述 Product Overview | ||||
| 产品名称:电缆金云母带 | ||||
| 产品型号:三合一复合带 (FMG)、单面玻纤补强带 (MG)、双面玻纤补强带 (MGM) | ||||
| 材质结构:天然金云母纸 + 玻璃纤维布/薄膜 + 有机硅树脂粘合剂 | ||||
| 结构示意图: | ||||
| 三合一 (FMG):薄膜(Film) + 云母(Mica) + 玻璃纤维(Glass) | ||||
| 单面玻纤 (MG):云母(Mica) + 玻璃纤维(Glass) | ||||
| 双面玻纤 (MGM):玻璃纤维(Glass) + 云母(Mica) + 玻璃纤维(Glass) | ||||
| 描述:本产品是以纯天然金云母纸为基材,采用玻璃纤维布或聚酯薄膜为补强材料,并使用高性能有机硅树脂为粘合剂,经精密加工而成的带状耐火绝缘材料。它完美继承了金云母优良的耐高温性、电气绝缘性和化学稳定性,同时通过补强材料赋予了产品更高的机械强度和加工柔韧性。 | ||||
| 主要功能:用于制造各类耐火电线电缆的绝缘绕包层,在高温火焰下能形成坚固的绝缘炭化层,保证线路在一定时间的通电完整性。 | ||||
| 2. 主要应用领域 Main Application Areas | ||||
| A类/B类耐火电力电缆、控制电缆;核电站用电缆、船舶用电缆 | ||||
| 高层建筑、地铁、隧道等关键设施的消防系统线路;航空航天、军工等特种耐高温电线电缆 | ||||
| 3. 技术参数 Specifications | ||||
| 3.1 三合一金云母带 (FMG结构:薄膜+云母+玻纤) | ||||
| 性能指标 | 单位 | FMG-0.14 | FMG-0.15 | FMG-0.16 |
| 厚度 | mm | 0.14 ± 0.02 | 0.15 ± 0.02 | 0.16 ± 0.02 |
| 克重 | g/m² | 181 ± 12 | 203 ± 12 | 226 ± 13 |
| 云母含量 | g/m² | 120 ± 5 | 140 ± 5 | 160 ± 5 |
| 玻纤含量 | g/m² | 25 ± 2 | 25 ± 2 | 25 ± 2 |
| 薄膜含量 | g/m² | 18 ± 2 | 18 ± 2 | 18 ± 2 |
| 胶含量 | g/m² | 18 ± 3 | 20 ± 3 | 23 ± 4 |
| 击穿强度 | kV/layer | > 3.0 | > 3.0 | > 3.0 |
| 抗张强度 | N/cm | > 120 | > 120 | > 120 |
| 3.2 单面玻纤金云母带 (MG结构:云母+玻纤) | ||||
| 性能指标 | 单位 | MG-0.10 | MG-0.125 | MG-0.14 |
| 厚度 | mm | 0.10 ± 0.015 | 0.125 ± 0.015 | 0.14 ± 0.015 |
| 克重 | g/m² | 125 ± 9 | 172 ± 11 | 216 ± 11 |
| 云母含量 | g/m² | 80 ± 3 | 120 ± 5 | 160 ± 5 |
| 玻纤含量 | g/m² | 32 ± 3 | 32 ± 3 | 32 ± 3 |
| 胶含量 | g/m² | 13 ± 3 | 20 ± 3 | 24 ± 3 |
| 击穿强度 | kV/layer | > 1.0 | > 1.2 | > 1.4 |
| 抗张强度 | N/cm | > 120 | > 120 | > 120 |
| 3.3 双面玻纤金云母带 (MGM结构:玻纤+云母+玻纤) | ||||
| 性能指标 | 单位 | MGM-0.15 | MGM-0.17 | |
| 厚度 | mm | 0.15 ± 0.02 | 0.17 ± 0.02 | |
| 克重 | g/m² | 202 ± 13 | 225 ± 13 | |
| 云母含量 | g/m² | 140 ± 5 | 160 ± 5 | |
| 玻纤含量 | g/m² | 42 ± 4 | 42 ± 2 | |
| 胶含量 | g/m² | 20 ± 4 | 23 ± 4 | |
| 击穿强度 | kV/layer | > 1.6 | > 2.0 | |
| 抗张强度 | N/cm | > 120 | > 120 | |
| 4. 通用性能 General Properties | ||||
| 性能指标 | 规格值/要求 | 备注 | ||
| 长期耐温 | 750 - 900 °C | 纯天然云母,性能稳定 | ||
| 柔韧性 | 优良 | 易于紧密绕包 | ||
| 阻燃性 | 优异 | 不燃材料 | ||
| 化学稳定性 | 优良 | 耐酸、碱、油 | ||
| 5. 包装与储存 Packaging & Storage | ||||
| 包装形式:卷装,内芯为硬质塑料管。 | ||||
| 卷芯内径:76 ± 1 mm 或 52 ± 1 mm(可定制)。 | ||||
| 卷带宽度:可根据客户要求分切。 | ||||
| 标识:每卷产品注明:产品名称、型号、规格(厚度×宽度)、批号、生产日期、制造商名称。 | ||||
| 储存条件:建议储存在阴凉、干燥、通风的库房中,防止机械损伤和受潮。 | ||||
上一篇:合成云母带
下一篇:没有了!



