高强丙纶丝 / 高强聚丙烯长丝
所属分类: 电缆填充材料
产品简介:1. 产品概述 Product Overview产品名称:高强丙纶丝(高强聚丙烯长丝)英文名称:High-Tenacity Polypropylene Filament Yarn / PP High-Tenacity Yarn材质:聚丙烯(PP)树脂工艺:熔融纺丝 + 高倍拉伸 + 热定型描述:本产品采用优质聚丙烯树脂为原料,经熔融纺丝、高倍拉伸、热定型等工艺制成。具有
咨询热线:180-1269-2858
产品说明
| 1. 产品概述 Product Overview | |||||||
| 产品名称:高强丙纶丝(高强聚丙烯长丝) | |||||||
| 英文名称:High-Tenacity Polypropylene Filament Yarn / PP High-Tenacity Yarn | |||||||
| 材质:聚丙烯(PP)树脂 | |||||||
| 工艺:熔融纺丝 + 高倍拉伸 + 热定型 | |||||||
| 描述:本产品采用优质聚丙烯树脂为原料,经熔融纺丝、高倍拉伸、热定型等工艺制成。具有比重轻、强度高、耐酸碱、耐磨、不吸湿、热收缩率低等特点。丙纶是已知工业纤维中比重最小(0.91 g/cm³)的品种,能浮于水面,强度高(可达8g/D以上),伸长率低,尺寸稳定性好。 | |||||||
| 主要功能:用于电线电缆的芯线填充、抗拉加强层、编织屏蔽层、电缆绕扎,以及工业滤布、绳索、安全网、吊装带、输送带等领域。 | |||||||
| 2. 主要应用领域 Main Application Areas | |||||||
| 电线电缆:通讯电缆、光缆的填充与绕扎线;电缆编织屏蔽层、抗拉加强层 | |||||||
| 工业滤布:冶金、选矿、化工、食品、环保等行业的过滤用布 | |||||||
| 绳索/缆绳:建筑、交通、农业、渔业、体育活动用绳缆 | |||||||
| 安全防护:安全带、安全网、吊装带 | |||||||
| 土工材料:机织土工布、柔性集装袋、篷帆布 | |||||||
| 消防水带:高压消防水带的内外层编织 | |||||||
| 缝纫线:水泥袋、化肥袋、塑编袋的缝制 | |||||||
| 3. 规格与物理机械性能 Specifications & Physical/Mechanical Properties | |||||||
| 规格 (D) | 线密度 (dtex) | 基重 (m/kg) | 近似线径 (mm) | 断裂强度 (N) | 断裂伸长率 (%) | 热收缩率 (%) | 含油率 (%) |
| 500D | 555 | 18000 | 0.24 | ≥ 32.5 | 15~25 | ≤ 6 | 0.8-1.2 |
| 1000D | 1111 | 9000 | 0.34 | ≥ 65.0 | 15~25 | ≤ 6 | 0.8-1.2 |
| 1500D | 1667 | 6000 | 0.42 | ≥ 97.5 | 15~25 | ≤ 6 | 0.8-1.2 |
| 2000D | 2222 | 4500 | 0.48 | ≥ 130 | 15~25 | ≤ 6 | 0.8-1.2 |
| 3000D | 3333 | 3000 | 0.59 | ≥ 195 | 15~25 | ≤ 6 | 0.8-1.2 |
| 5000D | 5555 | 1800 | 0.76 | ≥ 325 | 15~25 | ≤ 6 | 0.8-1.2 |
| 注1:基重 (m/kg) = 9,000,000 / D,D表示旦尼尔。以上规格为常用规格,其他规格150D-5000D可按需定制。 | |||||||
| 注2:近似线径 (mm) ≈ 0.0105 × √D,经验公式,实际值受捻度和工艺影响。 | |||||||
| 注3:断裂强度按丙纶高强丝典型强度≥6.5 g/D(约5.8 cN/dtex)推算,丙纶高强丝强度范围一般为5-8 g/D,高规格可达8.5g/D以上。热收缩率测试条件为 120°C × 30min。 | |||||||
| 4. 通用性能 General Properties | |||||||
| 性能指标 | 单位 | 规格值/要求 | 备注 | ||||
| 密度 | g/cm³ | 0.91 | 已知工业纤维中最轻,能浮于水面 | ||||
| 长期使用温度 | °C | -40 ~ +90 | — | ||||
| 短期耐温性 | °C | 120 | — | ||||
| 熔点 | °C | 165 ~ 175 | — | ||||
| 耐酸碱性 | — | 优异 | 耐强酸、强碱,优于涤纶、锦纶 | ||||
| 防潮性 | — | 几乎不吸湿 | 回潮率≈0.1%,干湿强度比100% | ||||
| 耐磨性 | — | 良好 | — | ||||
| 耐海水腐蚀 | — | 优异 | 适用于海洋环境 | ||||
| 5. 其他特性 Other Characteristics | |||||||
| 外观:颜色:本色(白色)/ 可按需求定制彩色;表面:光滑均匀,无杂质、无油污 | |||||||
| 产品优势:比重最轻;强度高;耐化学腐蚀;不吸湿;耐磨性好;热收缩率低;抗老化 | |||||||
| 加工性能:可进行分切、加捻、编织等加工;适用于高速编织机、成缆机作业;可按客户要求定制捻度(S捻或Z捻);可制成网络丝、倍捻丝、加捻丝等多种形式 | |||||||
| 6. 包装与储存 Packaging & Storage | |||||||
| 纸管规格: | |||||||
| - 高管:250 mm (高度) × 140 mm (外径) | |||||||
| - 短管:125 mm (高度) × 140 mm (外径) | |||||||
| 净重:根据旦数规格,每筒8-15.0 kg(可协商),16筒/层,4层/托盘。 | |||||||
| 外包装:内衬防潮膜,外用纸箱或塑膜缠绕,牢固防护。 | |||||||
| 储存条件:应存放于阴凉、干燥、通风的仓库,避免阳光直射,远离热源及化学品。 | |||||||
| 保质期:在规定的包装和储存条件下,自生产之日起保质期为18个月。 | |||||||
下一篇:高强尼龙丝



