高强尼龙丝
所属分类: 电缆填充材料
产品简介:1. 产品概述 Product Overview产品名称:高强尼龙丝英文名称:High-Tenacity Nylon Filament Yarn材质:PA6产品型号:以旦尼尔(Denier,D)表示,涵盖210D至3000D,其它特殊规格可定制。描述:本产品采用优质聚酰胺切片,经先进的熔融纺丝与强化工艺精制而成。专为电线电缆行业设计,集超高强度、卓越耐疲劳
咨询热线:180-1269-2858
产品说明
| 1. 产品概述 Product Overview | ||||||
| 产品名称:高强尼龙丝 | ||||||
| 英文名称:High-Tenacity Nylon Filament Yarn | ||||||
| 材质:PA6 | ||||||
| 产品型号:以旦尼尔(Denier,D)表示,涵盖210D至3000D,其它特殊规格可定制。 | ||||||
| 描述:本产品采用优质聚酰胺切片,经先进的熔融纺丝与强化工艺精制而成。专为电线电缆行业设计,集超高强度、卓越耐疲劳性、优异弹性、稳定耐热性及极佳耐磨性于一体。产品同时具备高色牢度、低摩擦系数、良好电绝缘性、无毒无臭及出色耐候性,是兼顾高性能、易加工与长期可靠性的理想材料。 | ||||||
| 主要功能:用于电线电缆的芯线间隙填充(提供支撑、缓冲,确保缆身圆整)及外层编织增强(提供高抗拉、抗扭、抗磨损等机械保护,并可辅助屏蔽与美化外观)。 | ||||||
| 2. 主要应用领域 Main Application Areas | ||||||
| 电缆填充:电力电缆、控制电缆、通信电缆的成缆填充材料。 | ||||||
| 电缆编织: | ||||||
| 加强保护层:机器人电缆、拖链电缆、橡套电缆、特种装备电缆的外编增强层。 | ||||||
| 屏蔽辅助层:与金属丝混编,构成复合屏蔽层。 | ||||||
| 标识与美化:采用色丝编织,用于外观标识。 | ||||||
| 工业辅材:用于制造高强绳索、吊装带、工业织物等。 | ||||||
| 3. 规格与物理机械性能 Specifications & Physical/Mechanical Properties | ||||||
| 规格型号 (D) | 基重 (m/kg) | 近似线径 (mm) | 断裂强度 (≥) | 断裂伸长率 | 热收缩率(≤) | 含油率(≤) |
| 210D | 42857 | 0.16 | 6.80 g/旦 | 26 ± 4 % | 9.60% | 1.00% |
| 300D | 30000 | 0.19 | 6.80 g/旦 | 26 ± 4 % | 9.60% | 1.00% |
| 420D | 21429 | 0.23 | 6.80 g/旦 | 26 ± 4 % | 9.60% | 1.00% |
| 540D | 16667 | 0.26 | 6.80 g/旦 | 26 ± 4 % | 9.60% | 1.00% |
| 630D | 14286 | 0.28 | 6.80 g/旦 | 26 ± 4 % | 9.60% | 1.00% |
| 840D | 10714 | 0.32 | 6.80 g/旦 | 26 ± 4 % | 9.60% | 1.00% |
| 1000D | 9000 | 0.35 | 6.80 g/旦 | 26 ± 4 % | 9.60% | 1.00% |
| 1260D | 7143 | 0.4 | 6.80 g/旦 | 26 ± 4 % | 9.60% | 1.00% |
| 2000D | 4500 | 0.5 | 6.80 g/旦 | 26 ± 4 % | 9.60% | 1.00% |
| 3000D | 3000 | 0.61 | 6.80 g/旦 | 26 ± 4 % | 9.60% | 1.00% |
| 4. 其他特性 Other Characteristics | ||||||
| 性能指标 | 备注说明 | |||||
| 耐疲劳性 | 极佳,可承受长时间动态弯曲与拉伸循环。 | |||||
| 弹性与回复性 | 好,能有效缓冲外力,保护缆芯。 | |||||
| 色牢度 | 高,编织后颜色持久,不易褪色。 | |||||
| 耐热性 | 好,长期使用温度范围-40℃ ~ +120℃,短期耐温更高。 | |||||
| 摩擦系数 | 低,加工顺畅,对设备磨损小。 | |||||
| 耐磨性 | 优异,显著延长电缆在苛刻环境下的使用寿命。 | |||||
| 电绝缘性 | 良好,体积电阻率高,适合作为绝缘系统的组成部分。 | |||||
| 安全环保 | 无毒无臭,符合环保要求。 | |||||
| 耐候性 | 好,抗紫外线及环境老化能力较强。 | |||||
| 颜色 | 标准为白色,可根据要求定制其他颜色。 | |||||
| 5. 包装与储存 Packaging & Storage | ||||||
| 纸管规格: | ||||||
| - 高管:250 mm (高度) × 140 mm (外径) | ||||||
| - 短管:125 mm (高度) × 140 mm (外径) | ||||||
| 净重:根据旦数规格,每筒8-15.0 kg(可协商),16筒/层,4层/托盘。 | ||||||
| 外包装:内衬防潮膜,外用纸箱或塑膜缠绕,牢固防护。 | ||||||
| 储存条件:应存放于阴凉、干燥、通风的仓库,避免阳光直射,远离热源及化学品。 | ||||||
| 保质期:在规定的包装和储存条件下,自生产之日起保质期为24个月。 | ||||||
上一篇:高强丙纶丝 / 高强聚丙烯长丝
下一篇:阻燃涤纶丝 / 阻燃聚酯纱



