电缆棉线填充绳
所属分类: 电缆填充材料
产品简介:1. 产品概述 Product Overview产品名称:电缆棉线填充绳英文名称:Cable Filling Cotton Yarn产品材质:100% 优质长绒棉纤维,或经客户认可的棉混纺材料产品形态:圆形或椭圆形致密纱线描述:本产品采用高等级棉纤维经精梳、并条、纺纱等工艺制成的紧密、光滑且强韧的纱线。它具有优异的柔韧性、填充性
咨询热线:180-1269-2858
产品说明
| 1. 产品概述 Product Overview | |||||||
| 产品名称:电缆棉线填充绳 | |||||||
| 英文名称:Cable Filling Cotton Yarn | |||||||
| 产品材质:100% 优质长绒棉纤维,或经客户认可的棉混纺材料 | |||||||
| 产品形态:圆形或椭圆形致密纱线 | |||||||
| 描述:本产品采用高等级棉纤维经精梳、并条、纺纱等工艺制成的紧密、光滑且强韧的纱线。它具有优异的柔韧性、填充性、吸湿性和化学兼容性,专门设计用于通信电缆、光缆、控制电缆等结构的芯线间隙填充,以达到结构圆整、缓冲机械应力、阻水防潮等目的。 | |||||||
| 主要功能: | |||||||
| 结构填充:填补电缆芯线间的空隙,形成稳定、圆整的电缆结构 | |||||||
| 缓冲保护:为光纤或导体提供机械缓冲,抵抗弯曲、挤压和冲击 | |||||||
| 阻水/防潮:利用棉纤维的吸湿性,可作为阻水缆膏或干式阻水材料的载体 | |||||||
| 识别标识:可通过定制颜色,实现线对或光纤束的标识 | |||||||
| 2. 主要应用领域 Main Application Areas | |||||||
| 各类通信电缆(如数据缆、电话缆) | 电梯随行电缆与机器人柔性电缆 | ||||||
| 室内外光缆(中心管式、层绞式光缆的填充) | 军用野战电缆及特种线缆;工业控制电缆与仪表电缆 | ||||||
| 3. 规格与物理机械性能 Specifications & Physical/Mechanical Properties | |||||||
| 线径 (mm) | 10S 规格 | 10S 基重 (m/kg) | 7S 规格 | 7S 基重 (m/kg) | 断裂强度 (N) | 断裂伸长率 (%) | 回潮率 (%) |
| 1.0 | 10S×6C | 2874 ± 8% | 7S×4C | 3016 ± 8% | ≥ 30 | 8 ~ 20 | 6.0 ~ 9.0 |
| 1.5 | 10S×12C | 1437 ± 8% | 7S×8C | 1508 ± 8% | ≥ 60 | 8 ~ 20 | 6.0 ~ 9.0 |
| 2.0 | 10S×24C | 718 ± 8% | 7S×16C | 754 ± 8% | ≥ 90 | 8 ~ 20 | 6.0 ~ 9.0 |
| 2.5 | 10S×38C | 454 ± 8% | 7S×25C | 482 ± 8% | ≥ 130 | 8 ~ 20 | 6.0 ~ 9.0 |
| 3.0 | 10S×54C | 319 ± 8% | 7S×36C | 335 ± 8% | ≥ 170 | 8 ~ 20 | 6.0 ~ 9.0 |
| 3.5 | 10S×74C | 233 ± 8% | 7S×49C | 245 ± 8% | ≥ 210 | 8 ~ 20 | 6.0 ~ 9.0 |
| 4.0 | 10S×96C | 180 ± 8% | 7S×64C | 189 ± 8% | ≥ 250 | 8 ~ 20 | 6.0 ~ 9.0 |
| 4.5 | 10S×122C | 141 ± 8% | 7S×81C | 148 ± 8% | ≥ 290 | 8 ~ 20 | 6.0 ~ 9.0 |
| 5.0 | 10S×150C | 115 ± 8% | 7S×100C | 120 ± 8% | ≥ 340 | 8 ~ 20 | 6.0 ~ 9.0 |
| 注1:10S和7S为英制支数表示法,支数越小,纱线越粗;以上规格仅供参考,实际股数规格可根据客户要求定制。 | |||||||
| 注2:10支单纱基重约为:0.058 克/米;7支单纱基重约为 : 0.0829克/米。 | |||||||
| 4. 电气性能 Electrical Performance | |||||||
| 性能指标 | 单位 | 规格值/要求 | 备注 | ||||
| 含水率 | % | ≤ 8.0 | GB/T 9995-1997 | ||||
| PH值 | — | 6.0 ~ 8.0 | GB/T 7573-2009 | ||||
| 含油率 | % | ≤ 1.0 | FZ/T 20002-2010 | ||||
| 长期使用温度 | °C | -30 ~ +70 | 连续工作温度 | ||||
| 短期耐受温度 | °C | 105 | 可短时耐受 | ||||
| 5. 化学性能 Chemical Properties | |||||||
| 化学兼容性:棉纤维本身耐弱酸和弱碱,但在强酸或强碱环境下会降解。需确保与电缆中其他材料(如PE、PP、PVC、PBT等护套/绝缘材料)兼容。 | |||||||
| 析出物控制:不应有可见的纤维屑脱落或油剂析出,以免影响电缆的电气性能,尤其是在高频应用下。 | |||||||
| 6. 其他特性 Other Characteristics | |||||||
| 外观:表面光滑、均匀,颜色一致;无污渍、断头、结头;卷绕整齐、紧密。 | |||||||
| 颜色:本色(标准)/ 彩色(可选) | |||||||
| 柔韧性:极佳,能随电缆一同弯曲,不会产生永久性折痕或断裂。 | |||||||
| 均匀性:直径和线密度均匀一致,确保电缆在生产过程中张力稳定,结构圆整。 | |||||||
| 可加工性:在高速成缆设备上表现出良好的放线性能,不易断线、打结。 | |||||||
| 7. 包装与储存 Packaging & Storage | |||||||
| 卷装形式:纸管 | |||||||
| 卷芯内径:50 ± 1 mm(标准)/ 其他可定制;卷装外径:≤ 300 mm(标准) | |||||||
| 单卷重量:约 5 kg/卷(取决于直径和卷装尺寸,大规格可调整) | |||||||
| 包装形式:塑料薄膜内包装,外用编织袋,确保防潮、防尘、防撞击。 | |||||||
| 标识:每卷产品注明:产品名称、型号、规格(支数×股数)、批号、生产日期、制造商名称。 | |||||||
| 储存条件:应储存在阴凉、干燥、通风、清洁的库房内,避免阳光直射和高温热源。 | |||||||
| 保质期:自生产之日起12个月。 | |||||||
下一篇:轻型低烟无卤高阻燃填充绳



