轻型低烟无卤高阻燃填充绳
所属分类: 电缆填充材料
产品简介:1. 产品概述 Product Overview产品名称:轻型低烟无卤高阻燃填充绳描述:本产品采用平拉法生产,经上浆、烘干、分切、绕卷、加捻等工艺精制而成。作为一种电缆成缆用填充材料,它具有重量轻、质地柔软、粗细均匀、不吸湿等优点,并具备卓越的低烟、无卤、高阻燃特性,能显著提高线缆的结构完整性和安全等级。主要功能:用于
咨询热线:180-1269-2858
产品说明
| 1. 产品概述 Product Overview | ||||||||||
| 产品名称:轻型低烟无卤高阻燃填充绳 | ||||||||||
| 描述:本产品采用平拉法生产,经上浆、烘干、分切、绕卷、加捻等工艺精制而成。作为一种电缆成缆用填充材料,它具有重量轻、质地柔软、粗细均匀、不吸湿等优点,并具备卓越的低烟、无卤、高阻燃特性,能显著提高线缆的结构完整性和安全等级。 | ||||||||||
| 主要功能:用于电力电缆、通信电缆等线缆成缆过程中的芯线间隙填充,使电缆圆整、结构稳定,同时满足高阻燃和环保安全要求。 | ||||||||||
| 2. 主要应用领域 Main Application Areas | ||||||||||
| 各类要求低烟无卤高阻燃的电力电缆、控制电缆、通信电缆、光缆等。特别适用于人员密集场所,如地铁、机场、医院、商场及高层建筑等对线缆安全等级要求高的场合。 | ||||||||||
| 3. 规格与物理机械性能 Specifications & Physical/Mechanical Properties | ||||||||||
| 性能指标 | 单位 | 规格与要求 | ||||||||
| 规格(标称直径) | mm | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
| 单位重量 (≤) | g/m | 1.63 | 2.18 | 2.64 | 3.86 | 5.45 | 7.95 | 10 | 12.72 | 15.9 |
| 抗张强度 (≥) | N | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 250 | 260 |
| 伸长率 (≥) | % | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 直径偏差 | mm | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| 捻度/200mm | 个 | 3~5 | ||||||||
| 4. 阻燃性能 Flame Retardant Properties | ||||||||||
| 性能指标 | 测试标准 | 单位 | 要求 | |||||||
| 卤酸气体含量 (HCI) | GB/T 17650.1 | % | ≤ 0.5 | |||||||
| PH值 | GB/T 17650.2 | — | ≥ 4.3 | |||||||
| 电导率 | GB/T 17650.2 | μS/mm | ≤ 10 | |||||||
| 烟密度 (有焰) | GB/T 17651.2 | — | ≤ 100 | |||||||
| 烟密度 (无焰) | GB/T 17651.2 | — | ≤ 350 | |||||||
| 氧指数 (OI) | GB/T 2406.2 | % | ≥ 38 | |||||||
| 含水率 | 企标方法 | % | ≤ 1.0 | |||||||
| 5. 其他特性 Other Characteristics | ||||||||||
| 外观:色泽均匀,呈白色;干燥、无污染、质地柔软、粗细均匀、不吸湿;结头牢固。 | ||||||||||
| 环保性:燃烧时不释放有毒卤素气体,腐蚀性和烟气浓度低。 | ||||||||||
| 热稳定性:具有良好的耐热性能。 | ||||||||||
| 工艺性:柔韧性好,易于加工和填充。 | ||||||||||
| 6. 包装与储存 Packaging & Storage | ||||||||||
| 包装形式:成卷包装。 | ||||||||||
| 标识内容:每件产品标签应标明制造商名称及厂址、产品名称与型号规格、制造日期、本标准编号。 | ||||||||||
| 储存与运输:应在避免阳光直射、受潮、淋雨的干燥环境中贮存和运输。 | ||||||||||
| 保质期:自生产之日起12个月。 | ||||||||||
上一篇:电缆棉线填充绳



