石墨烯铝箔麦拉
所属分类: 屏蔽绕包材料
产品简介:1. 产品概述 Product Overview产品名称:石墨烯铝箔麦拉(石墨烯涂布铝箔屏蔽复合带)结构组成:聚酯薄膜 (PET) + 胶粘剂 + 铝箔 (AI) + 石墨烯导电涂层描述:本产品是在传统热熔铝箔麦拉结构基础上,于铝箔面施加一层高导电石墨烯涂层而成的升级型屏蔽材料。PET层提供优异的机械强度与绝缘
咨询热线:180-1269-2858
产品说明
| 1. 产品概述 Product Overview | |||
| 产品名称: 石墨烯铝箔麦拉(石墨烯涂布铝箔屏蔽复合带) | |||
| 结构组成: 聚酯薄膜 (PET) + 胶粘剂 + 铝箔 (AI) + 石墨烯导电涂层 | |||
| 描述: 本产品是在传统热熔铝箔麦拉结构基础上,于铝箔面施加一层高导电石墨烯涂层而成的升级型屏蔽材料。PET层提供优异的机械强度与绝缘性;铝箔层提供基础的电磁屏蔽与100%阻隔性;专用的胶粘剂确保PET与铝箔的牢固复合;石墨烯涂层极大地提升了材料的纵向导电性和搭接可靠性,解决了传统铝箔因氧化、裂纹导致的屏蔽性能下降问题。特别适用于对高频屏蔽效能要求严苛的场合。 | |||
| 主要功能: 用于高速数据线、同轴线的绕包屏蔽层,提供卓越的电磁屏蔽(EMI)效能,并确保屏蔽层的电气连续性。 | |||
| 2. 主要应用领域 Main Application Areas | |||
| 高速传输线缆(如USB4, HDMI 2.1, Thunderbolt等)、高频同轴线/射频线缆、精密工业总线、高端消费电子设备内部EMI屏蔽、要求高频屏蔽效能的线束总成。 | |||
| 3. 物理与机械性能 | |||
| 性能指标 | 测试标准 | 规格值/要求 | 备注/公差 |
| 总厚度 | GB/T 6672-2001 | 0.028-0.040 mm | 公差:±0.002 mm |
| 铝箔厚度 | GB/T 3198-2010 | 0.007-0.09 mm | 公差:±0.0005 mm |
| PET厚度 | GB/T 3198-2010 | 0.015-0.025 mm | 公差:±0.001 mm |
| 胶层厚度 | — | 0.003 mm | 用于PET与AL复合 |
| 石墨烯涂层厚度 | — | 0.003 mm | 功能性涂层,不显著增加总厚 |
| 宽度 | GB/T 6672-2001 | 2 mm ~ 1000 mm | 公差:±0.2 mm |
| 抗拉强度 | GB/T 228.1-2021 | ≥ 80 MPa | PET层显著增强机械性能 |
| 断裂伸长率 | GB/T 228.1-2021 | ≥ 35 % | — |
| 180°剥离强度 (PET/AL间) | GB/T 2792-2014 | ≥ 1.2 N/cm | 层间结合力强,确保无分层 |
| 4. 电气与屏蔽性能 Electrical & Shielding Performance | |||
| 性能指标 | 测试标准 | 规格值/要求 | 备注 |
| 表面电阻(石墨烯面) | GB/T 1410-2006 | ≤ 0.1 Ω/sq | 关键指标,确保搭接导电性 |
| 电磁屏蔽效能 (EMI SE) | ASTM D4935-10 | ≥ 90 dB (@1GHz ~ 6GHz) | 高频屏蔽性能优异 |
| 介电强度 (PET层) | GB/T 1408.1-2016 | ≥ 100 KV/mm | PET层提供额外绝缘保护 |
| 体积电阻率 (铝箔层) | GB/T 1410-2006 | ≤ 1×10^-6 Ω·cm | — |
| 5. 通用性能 General Properties | |||
| 耐化学性: PET层耐大多数溶剂和化学品;铝箔层耐油、耐溶剂;石墨烯涂层化学性质稳定。 | |||
| 耐温性: 长期使用温度 -40℃ ~ +105℃,短期可达 +125℃。 | |||
| 防潮性: 优异,铝箔提供100%阻隔。 | |||
| 阻隔性: 优异。 | |||
| 6. 其他特性 Other Characteristics | |||
| 外观:表面光洁,无针孔、裂纹、污渍,石墨烯涂层均匀, | |||
| 绕包工艺: 推荐将石墨烯涂层面作为重叠接触面,重叠率25%~50%,以实现最佳电接触。 | |||
| 柔韧性: 优异,PET层提供了良好的抗疲劳性,适用于多次弯折的线缆应用。 | |||
| 针孔要求: 铝箔层可控制极低针孔率,确保高屏蔽和阻隔性。 | |||
| 7. 包装与储存 Packaging & Storage | |||
| 包装形式:卷装,内衬防潮塑料袋密封,外用纸箱固定。 | |||
| 卷芯内径:76 ± 1 mm 或 52 ± 1 mm(可定制),最大外径:≤ 600 mm。 | |||
| 铝箔面光洁、平整,无针孔、裂纹、污渍; | |||
| PET面透明或半透明,均匀光滑 | |||
| 标识:注明产品名称、规格、颜色、宽度、长度、批号、生产日期及厂家信息。 | |||
| 储存条件:应储存在阴凉、干燥、清洁的库房内,避免阳光直射及与化学品接触。 | |||
| 保质期:自生产之日起12个月。 | |||



